スポーツクライミングコンペ in FURANO          
  ツアー2000  raund2        
   兼 第55回国民体育大会山岳競技北海道予選会        
             
               
  一般男子(19名)     ※ 国体北海道予選会参加者    
順位 氏名 所属 予選高度 予選順位 決勝高度 決勝順位      
1 石野 耕一 男塾 14.20+ 1 13.80 1      
2 古市 竜太 NACクラブ 12.90 5 11.30- 2      
3 川股  心 クライミング同好会 14.20- 3 11.10 3    
4 門脇 竜二 士魂遊会 12.90 5 11.10- 4      
5 玉川 晴幸 網走山岳 13.20 4 10.70+ 5      
6 伊藤 健司 網走山岳会 12.90 5 10.70 6      
7 仲川 維浩 旭川東警察署 14.20 2 6.80 7      
8 佐古岡正人 NACクラブ 10.50+ 8          
9 中川  勝 NACクラブ 10.50 9          
10 山口  隆 登別高校OB会 10.50 10        
11 作野 章 無所属 9.80+ 11          
12 澤山 賢一 NACクラブ 9.80 12          
13 片平 順一 NACクラブ 9.2+ 13          
14 佐藤 卓 西高校WVCOB/OG会 7.30+ 14        
15   絢 西高校WVCOB/OG会 7.30 15        
16 坂口 真二 北海道警察機動隊 7.20 16        
17 武田 幹生 西高校WVCOB/OG会 6.90 17        
18 神原 正紀 登別 6.40 18          
19 北川  真 登別高校OB会 5.90+ 19        
               
               
一般女子(9名              
順位 氏名 所属 予選高度 予選順位 決勝高度 決勝順位    
1 山田 陽子 無所属 14.20 1 11.30 1      
2 三枝 智子 無所属 13.80 2 10.20+ 2      
3 五十嵐あずさ NACクラブ 10.50- 3 10.20+ 3      
4 植野 由香 スキー部 5.90+ 4 5.80 4    
5 草嶋 郁子 西高校WVCOB/OG会 4.20+ 6 5.80 5    
6 岩本 恭子 スキー部 4.80- 5 4.10 6    
7 石塚 直美 西高校WVCOB/OG会 3.50 7        
8 鈴木 紘子 スキー部 2.10 8        
9 高橋 啓子 チームガラガー最強サイキョウMAX2000 2.10- 9        
                 
               
ビギナー男子(7名メイ              
順位 氏名 所属 予選高度 予選順位 決勝高度 決勝順位      
 1 奈良 OGASAKA SKI TEAM 完登   完登  1      
 2    知也 無所属 完登   12.80  2      
 3 神野 正敏 NACクラブ 完登   12.80-  3      
 4 高橋 宏樹 NACクラブ 完登   10.70+  4      
 5  光行 完登   10.70  5      
 6 川橋 和弘 NACクラブ 完登   10.30  6      
 7  秀俊 北海道登別ノボリベツ高校 完登   9.80+  7      
               
             
ビギナー女子(2名メイ              
順位 氏名 所属 予選高度 予選順位 決勝高度 決勝順位      
1  織 NACクラブ 完登 1 12.80 1      
2 神野 輝 NACクラブ 9.50 2 8.30 2      
               
               
               
少年ショウネン男子ダンシ(48メイ              
順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 予選ヨセン高度コウド 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ高度コウド 決勝ケッショウ順位ジュンイ SF  
1 山岸ヤマギシ 信貴シギ 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 完登カントウ 1 完登カントウ 1 完登カントウ  
2 葛西カサイ 裕輔ユウスケ 札幌サッポロキタ高校コウコウ 完登カントウ 1 完登カントウ 2 11.20  
3 3アキラ マサシジン 札幌サッポロキタ高校コウコウ 完登カントウ 1 完登カントウ 3 8.20  
4 坂本サカモト 章義アキヨシ 富良野フラノミドリミネ高校コウコウ 完登カントウ 1 15.30 4      
5 武石タケイシ 孝洋タカヒロ 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 完登カントウ 1 14.50+ 5    
6 山田ヤマダ  ジュン 登別ノボリベツ高校コウコウ 13.80+ 8 10.10+ 6    
7 芝垣シバガキ 元気ゲンキ イネ西ニシ高校コウコウ 完登カントウ 1 8.10 7    
8 山下ヤマシタ コウ イネ西ニシ高校コウコウ 14.50 7 7.30 8    
9 久田ヒサダ  カワラ 札幌サッポロキタ高校コウコウ 13.80+ 8 7.30 9    
10 友光トモミツ ヨウユウ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 13.80 10        
10 蛭田ヒルタ シン キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 13.80 10        
12 小野オノ オサムヒデ 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 11.80 12        
13 川本カワモト イサムコウ イネ西ニシ高校コウコウ 10.10+ 13        
14 佐々木ササキダカ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 9.50+ 14        
14 佐々木ササキクニアキラ 登別ノボリベツ高校コウコウ 9.50+ 14        
14 三上ミカミ  ユウ 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 9.5+ 14        
14 中島ナカジマ マコトツカサ 札幌サッポロ工業コウギョウ高校コウコウ 9.50+ 14        
14 松本マツモト  登別ノボリベツ高校コウコウ 9.50+ 14        
19 高橋タカハシ 陽平ヨウヘイ 札幌サッポロ工業コウギョウ高校コウコウ 9.50 19        
19 尾関オゼキ 友康トモヤス イネ西ニシ高校コウコウ 9.50 19        
19 川島カワシマ 雅之マサユキ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 9.50 19        
19 フル西ニシ タカシカン 札幌サッポロキタ高校コウコウ 9.50 19        
19 紅葉モミジ ゼンリツ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 9.50 19        
19 松本マツモト 幸二コウジ イネ西ニシ高校コウコウ 9.50 19        
19 古瀬フルセ 哲郎テツロウ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 9.50 19        
19 佐々木ササキリョウ 登別ノボリベツ高校コウコウ 9.50 19        
19 冨田トミタ セイジン キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 9.50 19        
19 武田タケダ 耕介コウスケ 江別エベツ高校コウコウ 9.50 19        
19 池田イケダ 裕也ユウヤ 江別エベツ高校コウコウ 9.50 19        
30 下館シモダテ 謙司ケンジ 登別ノボリベツ高校コウコウ 9.10+ 30        
31 石井イシイ タカシキョウ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 8.50+ 31        
32 イタ   キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 8.50 32        
33 高嶋タカシマ  ユウ 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 8.20 33        
34 オキモリ 真介シンスケ 江別エベツ高校コウコウ 8.10 34        
35 久米川クメガワ トオル 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 7.70+ 35        
36 竹内タケウチ 裕樹ヒロキ イネ西ニシ高校コウコウ 7.70 36        
37 桜本サクラモト ユウシン 美唄ビバイ工業コウギョウコウ 5.90+ 37        
38 ハカマ   ショウ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 4.20 38        
38 伊藤イトウ マコト 江別エベツ高校コウコウ 4.20 38        
40 伊藤イトウ 輝彦テルヒコ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 3.60+ 40        
41 ミチヅカ 智彦トモヒコ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 3.60 41        
41 高橋タカハシ アカ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 3.60 41        
43 仲川ナカガワ 賢一ケンイチ 登別ノボリベツ高校コウコウ 2.80 43        
44 神野カンノ ヤスシダイ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 2.20 44        
44 安念アンネン タカシジュン キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 2.20 44          
44 山本ヤマモト マサタケシ 江別エベツ高校コウコウ 2.20 44        
47 木村キムラ 大地ダイチ 江別エベツ高校コウコウ 2.05 47        
47 東海林ショウジ春樹ハルキ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ 2.05 47        
  クロ ナオ キタ広島ヒロシマ高校コウコウ            
             
少年ショウネン女子ジョシ(6メイ              
順位ジュンイ 氏名シメイ 所属ショゾク 予選ヨセン高度コウド 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ高度コウド 決勝ケッショウ順位ジュンイ        
1 大和田オオワダユウ イネ西ニシ高校コウコウ 10.50- 1 8.30 1    
2 田尻タジリ裕美子ユミコ イネ西ニシ高校コウコウ 10.30 2 4.70 2    
3 菅原スガワラ 知枝チエ イネ西ニシ高校コウコウ 10.30 2 4.30 3    
4 3佐川サカワユウ イネ西ニシ高校コウコウ 9.80 4        
4 佐藤サトウ 由美ユミ 江別エベツ高校コウコウ 9.80 4        
6 佐藤サトウ 友紀トモノリ 江別エベツ高校コウコウ 8.90 6        
                                     

戻る  クライミングへ  HPへ