スポーツクライミングコンペ 北海道ツアー2002 Round 2
2002年4月21日(日)
芦別市総合体育館クライミングウオール
左壁オープンクラス男女
| オープン 女子 |
氏名 | 所属 | 予選 | 順位 | 決勝 | 順位 | ジュニア抽出 |
| 4 | 山田陽子 | 北海道教職員組合 | 完登 | 1 | 10.30 | 1 | |
| 1 | 大場理香 | 7.80 | 3 | 5.30 | 2 | ||
| 3 | 戸田千春 | 札幌稲西WVC、OBOG会 | 8.50- | 2 | 4.80 | 3 | |
| 2 | 西村愛沙 | チームオンサイト | 7.80 | 3 | 3.2+ | 4 | ※ |
| オープン 男子 |
氏名 | 所属 | 予選 | 順位 | 決勝 | 順位 | ジュニア抽出 |
| 20 | 竹田明仁 | 北峰岳朋会 | 完登 | 1 | 10.50 | 1 | |
| 23 | 渡辺拓生 | 教育大学旭川校 | 完登 | 1 | 10.50- | 2 | |
| 22 | 小笠原浩 | グループ・ド・ロシェ | 完登 | 1 | 9.80+ | 3 | |
| 24 | 川股 心 | パドルクラブ | 完登 | 1 | 8.50- | 4 | |
| 15 | 國谷斗馬 | チームオンサイト | 完登 | 1 | 7.80 | 5 | ※ |
| 7 | 渡辺純一 | 完登 | 1 | 6.40- | 6 | ||
| 14 | 竹田昇太 | 清田緑小学校 | 完登 | 1 | 5.80 | 7 | ※ |
| 18 | 鹿俣 晃 | NACクラブ | 完登 | 1 | 5.80 | 7 | |
| 11 | 杉本 怜 | 札幌手稲東小学校 | 完登 | 1 | 4.20+ | 9 | ※ |
| 16 | 中江 理 | 札幌南高校山岳部 | 11.5- | 10 | ※ | ||
| 10 | 川口真二 | NACクラブ | 11.1- | 11 | |||
| 13 | 鈴木暁拓 | 札幌南高校山岳部 | 10.5+ | 12 | ※ | ||
| 2 | 泉知也 | WF5a | 10.50 | 13 | |||
| 8 | 長岡悟志 | きたえーるスポーツクライミングクラブ | 10.50 | 13 | |||
| 1 | 野呂良一 | パドルクラブ | 7.80 | 15 | |||
| 4 | 佐古岡正人 | NACクラブ | 7.80 | 15 | |||
| 17 | 門脇竜二 | 真駒内STAフリークライミング同好会 | 5.80+ | 17 | |||
| 5 | 鈴木稔唯 | G?UP | 5.80 | 18 | |||
| 9 | 山下功二 | 札幌稲西WVC、OBOG会 | 5.80 | 18 | |||
| 12 | 天間恭兵 | 富良野緑峰高校 | 5.80 | 18 | ※ | ||
| 19 | 春山孝義 | 5.80 | 18 | ||||
| 3 | 見瀬宏尚 | 札幌南高校山岳部OB | 5.10 | 22 | |||
| 6 | 道下健二 | G?UP | 欠 | ||||
| 21 | 古市竜太 | NACクラブ | 欠 |
右壁ビギナークラス男女
| ビギナー 女子 |
氏名 | 所属 | 予選 | 順位 | 決勝 | 順位 | ジュニア抽出 |
| 5 | 北島あづさ | 11.50 | 1 | 9.5- | 1 | ||
| 4 | 三上尋恵 | 札幌南高校山岳部 | 9.70 | 2 | 8.90 | 2 | ※ |
| 2 | 竹内優美 | 札幌南高校山岳部 | 6.60 | 3 | 3 | ※ | |
| 3 | 三好真希子 | 富良野緑峰高校 | 6.60 | 3 | 3 | ※ | |
| 6 | 吉原いづみ | G’アップ | 6.60 | 3 | 3 | ||
| 1 | 榎本真留美 | 富良野緑峰高校 | 欠 | ※ |
| ビギナー 男子 |
氏名 | 所属 | 予選 | 順位 | 決勝 | 順位 | S・F | 順位 |
| 2 | 佐々木邦晃 | 登別高校ワンダーフォーゲル部 | 完登 | 1 | 完登 | 1 | 6.60 | 1 |
| 7 | 近嵐祥治 | NACクラブ | 完登 | 1 | 完登 | 1 | 5.80 | 2 |
| 5 | 三春拓馬 | 登別高校ワンダーフォーゲル部 | 完登 | 1 | 完登 | 1 | 4.60+ | 3 |
| 3 | 友光陽祐 | 北広島高校 | 完登 | 1 | 9.50 | 4 | ||
| 6 | 滝田武志 | 新得山岳会 | 9.30 | 5 | ||||
| 1 | 下館謙治 | 登別高校ワンダーフォーゲル部 | 7.60 | 6 | ||||
| 4 | 三木睦人 | 登別高校ワンダーフォーゲル部 | 7.10 | 7 | ||||
| 8 | 平賀 亨 | NACクラブ | 6.60 | 8 |