登山隊の行動状況
| 月 | 日 |
|
3 |
5 | 登山隊日本出発-カトマンズ着 |
| 8 | 後発隊日本出発-カトマンズ着 | |
| 12 | 高所順応登山開始、カトマンズ発 | |
| 15〜 | パルチャモ蜂(6187m)登山開始 | |
| 4 | 2 | 高所順応登山終了カトマンズ帰着 |
| 5 | 休養 装備整理梱包 エベレストへ世界から60隊、中国側26隊 |
|
| 12 | カトマンズ出発、中国国境超え。バスとトラック | |
| 14 | チョモランマ・ベースキャンプ着、BC開設(5100m) | |
| 16 | 安全祈願祭。BC法政隊となり、東北隊 | |
| 18 | 荷揚げ開始 C1着 江崎一泊 | |
| 19 | ABC前進基地設営(6200m)二井田、高橋、中村 | |
| 20 | 中村 BCへ |
|
| 21 | 江崎、工藤 BCより荷揚げ | |
| 23 | ABC整備開設 江崎、二井田、高橋、工藤泊 | |
| 24 | 中村BCから荷物と一緒に出発 | |
| 25 | 中村ABCへ 順応のためノースコル(7000m)へ |
|
| 28 | ルート 7500mまで | |
| 29 | ルート工作、高所順応を終えて全員BCに下山 | |
| 30 | 午後、支援トレッキング隊12名BC着 | |
| 5 | 1 | トレッキング隊3名と昼食交流 |
| 2 | 降雪の中トレッキング隊BCへ集まり、下山 中村、二井田ABCへ出発 |
|
| 5 | BC休養を終了、登頂体制に入る | |
| 7 | *トレッキング隊日本に帰国 | |
| 12 | 7700mまで到達 | |
| 15 | 4時45分ABC(6200m)出発 江崎、工藤、中村、高橋の4名 二井田はBCへ下る |
|
| 16 | 最終キャンプC3(8300m)へ | |
| 17 | 4時出発 江崎、工藤、高橋の3名 快晴 第2次登頂を断念、中村はABCへ 10時45分登頂成功。C3まで下山 |
|
| 18 | ABCへ下山 | |
| 22 | BCへ全員下山 | |
| 23 | BCへ撤収荷物到着、登山完了 | |
| 25 | BC撤収、カトマンズへ出発 | |
| 27 | カトマンズ着 | |
| 28〜 | 隊荷整理 | |
| 6 | 4 | カトマンズ発 日本帰国。千歳着16時24分 |
以下予定
6月 6日 北海道体育協会、北海道知事、ほか挨拶回り
8日 NHKテレビ 5:00〜 だいすきほっかいどう 生ゲスト
15日 杉岡実業主催登頂祝賀会
16日 道新フォーラム「登山と汚染」 特別報告
20日 エベレスト登山報告会 きたえーる 18:30 無料
25日 登頂記念パーティ 京王プラザホテル札幌 14:00 5000円