‘æ‚T‚T‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ïŽRŠx‹£‹Z–kŠC“¹—\‘I‰ï@@‚Q‚O‚O‚O^‚V^‚Q‚QD‚Q‚R
| @ | ||||||||
| @ | @ | @ | ¬Ñ•\ | @ | ÅIŠm’è | @ | 2000/7/26 | |
| | ”N’jŽq |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‡‚ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | c‘–iƒ^ƒCƒ€j | ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO | ‡ˆÊ | “¾“_ | ‘‡‡ˆÊ |
| 7 | ŽRŠÝ@M‹M | ”ü‰SH‹Æ‚ | 1:11:42 | 2 | F Š®“o | 1 | 3 | 1 |
| 39 | ŽR‰º@Œ÷“ñ | ˆî¼‚Z | 1:05:07 | 1 | F 7.30 | 7 | 8 | 2 |
| 24 | —FŒõ@—z—S | –kL“‡‚Z | 1:16:56 | 5 | 13.80 | 9 | 14 | 3 |
| 52 | Š‹¼@—S•ã | ŽD–y–k‚Z | 1:20:21 | 13 | SF 11.20 | 2 | 15 | 4 |
| 15 | •g“c@^¶ | –kL“‡‚Z | 1:18:34 | 9 | 13.80 | 9 | 18 | 5 |
| 31 | ¼–{@‹M‹G | “o•Ê‚Z | 1:17:23 | 6 | 9.50+ | 13 | 19 | 6 |
| 51 | ŽO–¾@¹m | ŽD–y–k‚Z | 1:23:30 | 16 | SF 8.20 | 3 | 19 | 7 |
| 32 | ŽR“c@~ | “o•Ê‚Z | 1:22:06 | 15 | F 10.10+ | 5 | 20 | 8 |
| 45 | •“c@k‰î | ]•Ê‚Z | 1:15:24 | 3 | 9.50 | 18 | 21 | 9 |
| 49 | ’†“‡@^Ži | ŽD–yH‹Æ‚ | 1:18:23 | 8 | 9.50+ | 13 | 21 | 10 |
| 37 | ¼–{@K“ñ | ˆî¼‚Z | 1:18:10 | 7 | 9.50 | 18 | 25 | 11 |
| 38 | ŽÅŠ_@Œ³‹C | ˆî¼‚Z | 1:24:49 | 19 | F 8.10 | 6 | 25 | 12 |
| 40 | ì–{@—EK | ˆî¼‚Z | 1:20:32 | 14 | 10.10+ | 12 | 26 | 13 |
| 53 | ŒÃ¼@’а | ŽD–y–k‚Z | 1:18:58 | 10 | 9.50 | 18 | 28 | 14 |
| 9 | •Î@F—m | ”ü‰SH‹Æ‚ | 1:27:24 | 24 | F 14.50+ | 4 | 28 | 15 |
| 42 | ”öŠÖ@—FN | ˆî¼‚Z | 1:19:37 | 11 | 9.50 | 18 | 29 | 16 |
| 21 | 쓇@‰ë”V | –kL“‡‚Z | 1:19:57 | 12 | 9.50 | 18 | 30 | 17 |
| 8 | ŽOã@—D | ”ü‰SH‹Æ‚ | 1:23:55 | 17 | 9.50+ | 13 | 30 | 18 |
| 27 | ²X–Ø@”ü‚ | –kL“‡‚Z | 1:26:16 | 21 | 9.50+ | 13 | 34 | 19 |
| 14 | ”–Ø@— | –kL“‡‚Z | 1:16:22 | 4 | 8.50 | 31 | 35 | 20 |
| 33 | ²X–Ø@‰Ã—º | “o•Ê‚Z | 1:24:07 | 18 | 9.50 | 18 | 36 | 21 |
| 35 | ²X–Ø@–MW | “o•Ê‚Z | 1:27:11 | 23 | 9.50+ | 13 | 36 | 22 |
| 54 | ‹v“c@Š¢ | ŽD–y–k‚Z | 1:30:21 | 29 | F 7.30 | 8 | 37 | 23 |
| 18 | ŒÃ£@“N˜N | –kL“‡‚Z | 1:25:22 | 20 | 9.50 | 18 | 38 | 24 |
| 50 | ‚‹´@—z•½ | ŽD–yH‹Æ‚ | 1:29:05 | 25 | 9.50 | 18 | 43 | 25 |
| 44 | ’r“c@—T–ç | ]•Ê‚Z | 1:31:42 | 31 | 9.50 | 18 | 49 | 26 |
| 12 | ¬–ì@‹IG | ”ü‰SH‹Æ‚ | 2:05:52 | 42 | 11.80 | 11 | 53 | 27 |
| 17 | •y“c@ªl | –kL“‡‚Z | 1:44:37 | 39 | 9.50 | 18 | 57 | 28 |
| 22 | ˆÉ“¡@‹P•F | –kL“‡‚Z | 1:26:33 | 22 | 3.60+ | 39 | 61 | 29 |
| 41 | ’|“à@—TŽ÷ | ˆî¼‚Z | 1:29:54 | 28 | 7.70 | 35 | 63 | 30 |
| 25 | Έä@F‹» | –kL“‡‚Z | 1:32:10 | 33 | 8.50+ | 30 | 63 | 31 |
| 34 | ‰ºŠÙ@ŒªŽi | “o•Ê‚Z | 1:34:23 | 35 | 9.10+ | 29 | 64 | 32 |
| 20 | g—t@‘P—¥ | –kL“‡‚Z | 2:13:28 | 46 | 9.50 | 18 | 64 | 33 |
| 43 | ‰«X@^‰î | ]•Ê‚Z | 1:32:42 | 34 | 8.10 | 33 | 67 | 34 |
| 30 | “¹’Ë@’q•F | –kL“‡‚Z | 1:30:56 | 30 | 3.60 | 40 | 70 | 35 |
| 16 | “ŒŠC—Ñ@tŽ÷ | –kL“‡‚Z | 1:29:32 | 26 | 2.05 | 46 | 72 | 36 |
| 47 | –Ø‘º@‘å’n | ]•Ê‚Z | 1:29:38 | 27 | 2.05 | 46 | 73 | 37 |
| 46 | ˆÉ“¡@½—º | ]•Ê‚Z | 1:37:24 | 36 | 4.20 | 37 | 73 | 38 |
| 11 | ‹v•Äì@“O | ”ü‰SH‹Æ‚ | 1:46:17 | 40 | 7.70+ | 34 | 74 | 39 |
| 23 | ˆÀ”O@Fƒ | –kL“‡‚Z | 1:32:10 | 32 | 2.20 | 43 | 75 | 40 |
| 10 | ‚“ˆ@—D | ”ü‰SH‹Æ‚ | 2:06:35 | 43 | 8.20 | 32 | 75 | 41 |
| 48 | ŽR–{@‰ë‰À | ]•Ê‚Z | 1:38:36 | 37 | 2.20 | 43 | 80 | 42 |
| 36 | ’‡ì@Œ«ˆê | “o•Ê‚Z | 1:39:18 | 38 | 2.80 | 42 | 80 | 43 |
| 26 | ‚‹´@–¾Žj | –kL“‡‚Z | 2:03:47 | 41 | 3.60 | 40 | 81 | 44 |
| 29 | ŒÑ@ãÄ‘¾ | –kL“‡‚Z | 2:13:27 | 44 | 4.20 | 37 | 81 | 45 |
| 13 | ÷–{@—T^ | ”ü‰SH‹Æ‚ | 2:19:07 | 47 | 5.90+ | 36 | 83 | 46 |
| 28 | _–ì@–õ‘å | –kL“‡‚Z | 2:13:27 | 45 | 2.20 | 43 | 88 | 47 |
| 19 | •“c@’¼¶ | –kL“‡‚Z | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‡‚‚P |
| @ | @ | @ | ¬Ñ•\ | @ | ÅIŠm’è | @ | 2000/7/26 | |
| | ”N—Žq |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‡‚ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | c‘–iƒ^ƒCƒ€j | ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO | ‡ˆÊ | “¾“_ | ‘‡‡ˆÊ |
| 2 | “cK@—T”üŽq | ˆî¼‚Z | 1:29:08 | 2 | F 4.70 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | ²“¡@—RŽÀ | ]•Ê‚Z | 1:27:44 | 1 | 9.80 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | ‘å˜a“c@—S‰Á | ˆî¼‚Z | 1:33:25 | 5 | F 8.30 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | ”ü²ì@—L”ü | ˆî¼‚Z | 1:31:38 | 3 | 9.80 | 4 | 7 | 4 |
| 1 | ›Œ´@’mŽ} | ˆî¼‚Z | 1:32:54 | 4 | F 4.30 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | ²“¡@—F‹I | ]•Ê‚Z | 1:36:51 | 6 | 8.90 | 6 | 12 | 6 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ¬ | ”N’jŽq |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‡‚ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | c‘–iƒ^ƒCƒ€j | ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO | ‡ˆÊ | “¾“_ | ‘‡‡ˆÊ |
| 57 | ŽRŒû@—² | “o•Ê‚ZOB‰ï | 1:11:14 | 3 | 10.50 | 2 | 5 | 1 |
| 60 | ìŒÒ@S | ƒNƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO“¯D‰ï | 1:22:38 | 5 | F 11.10 | 1 | 6 | 2 |
| 55 | •“c@в³ | ˆî¼‚ZOB‰ï | 1:05:31 | 1 | 6.90 | 6 | 7 | 3 |
| 56 | ‹«@ˆº‘å | ˆî¼‚ZOB‰ï | 1:14:13 | 4 | 7.30 | 4 | 8 | 4 |
| 58 | –kì@^ | “o•Ê‚ZOB‰ï | 1:10:40 | 2 | 5.90+ | 7 | 9 | 5 |
| 59 | âŒû@^“ñ | “¹Œx‹@“®‘à | 1:33:06 | 6 | 7.20 | 5 | 11 | 6 |
| 67 | ²“¡@‘ì | ˆî¼‚ZOB‰ï | @ | @ | 7.30+ | 3 | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ¬ | ”N—Žq |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‡‚ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | c‘–iƒ^ƒCƒ€j | ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO | ‡ˆÊ | “¾“_ | ‘‡‡ˆÊ |
| 65 | Šâ–{@‹±Žq | ˆ®‹³‘åƒXƒL[•” | 1:14:52 | 1 | F 4.10 | 3 | 4 | 1 |
| 63 | A–ì@—R | ˆ®‹³‘åƒXƒL[•” | 1:20:15 | 2 | F 5.80 | 2 | 4 | 2 |
| 62 | Î’Ë@’¼”ü | ˆî¼‚Z‚n‚f‰ï | 1:25:18 | 3 | 3.50 | 4 | 7 | 3 |
| 61 | ‘“ˆ@“sŽq | ˆî¼‚Z‚n‚f‰ï | 2:10:26 | 6 | F 5.80 | 1 | 7 | 4 |
| 64 | —é–Ø@hŽq | ˆ®‹³‘åƒXƒL[•” | 1:33:12 | 4 | 2.10 | 5 | 9 | 5 |
| 66 | ‚‹´@Œ[Žq | ƒ`[ƒ€ƒKƒ‰ƒK[ | 1:42:27 | 5 | 2.10- | 6 | 11 | 6 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |