遭対委へ  HPへ

平成13年度山岳遭難事故 2001         北海道山岳連盟収集情報     

月日 場所 遭難者 会所属   概  要
1
1/28 札幌 朝里岳 男48・56
女60・56
無事
4人。日帰り登山、下山時方向誤り下山不能
2 2/13火 札幌 札幌岳 男31・34
無事
2人。下山時方向見失い下山不能
3 3/13火 ニセコ シャクナゲ岳 男26無事 2人。スノーボード滑走中クレパス転落
4 4/23月 上富良野 上富良野岳 男56死 単独。雪渓滑落凍死
5 5/30水 札幌 積丹岳 男68不明 単独。行方不明
6 6/24日 利尻 利尻山 女55重症 ツアー客25人。下山中落石アキレス腱切断。添乗員携帯で通報
7 7/2月 利尻 利尻山 女61軽症 5人。下山中、筋肉痛で行動不能
8 7/3火 利尻 利尻山 男61重症 ツアー18人。下山時ガレ場で転倒左足首骨折
9 7/6金 日高 幌尻岳 男62死   12人。下山中増水の沢渡渉中流され水死
10 7/8土 日高カムイエクウチカウシ 女58死 夫婦。6泊7日縦走中崖から転落
11 7/10火 大雪 旭岳 男54重症 単独。下山中、転倒左足首骨折他登山者携帯で通報
12 7/11水 上富良野 富良野岳 女62重症 4人。下山中、雪渓で転倒右ヒ骨骨折夫が携帯通報
13 7/20金 日高 ソエマツ岳 男58軽症 7人。沢詰め中滑落負傷
14 7/21土 札幌 八剣山 男23軽症 父親と2人。下山中、岩場で滑り滑落負傷
15 7/21土 利尻 利尻山 男21重症 夫婦。下山中、岩に足挟み転倒右足骨折
16 7/23月 トムラウシ山 男42死 2人。4泊5日増水沢横断中転落死亡
17 8/9水 上川 黒岳 男43死 単独。登山中発病し死亡
18 8/10金 大雪 小化雲岳 男77・80
無事
親類4人。下山中、疲労脱水症状で行動不能、家族が下山要請
19 8/17月 美瑛 十勝岳 男58軽症 単独。下山中、足を捻挫行動不能
20 8/19日 ニセコ シャクナゲ岳 男27無事 山岳団体主催46人。登山中、熱中症で行動不能
21 8/31金 知床 硫黄山 男25女19
無事
2人。下山中、日暮れと霧のため方向失い
22 9/9日 札幌 珊内岳 女33軽症 3人。沢登り、降雨、増水の沢で滑落負傷
23 9/19水 大雪 旭岳 男55無事 ツアー45人。添乗員の制止を無視下山中濃霧で行動不能
24 9/23土 札幌 藻岩山 女64重症 3人。下山中砂利道で転倒負傷
25 10/6土 雌阿寒岳 男35無事 単独。登山中道迷いに気づき救助要請
26 10/7日 札幌 手稲山 男78無事 歩く会登山会参加下山近道で道迷い、翌日自力下山
27 10/14日 札幌 八剣山 女32軽症 2人。下山中、斜面で足を滑らし滑落負傷
28 10/24水 大雪 旭岳 男47不明 単独。行方不明
29

遭対委へ  HPへ