遭対委へ  HPへ

平成14年山岳遭難事故 2002         北海道山岳連盟収集情報     

月日 場所 遭難者 届出 会所属   概  要
1 1/5土 小樽 余市岳 男28無事 単独。地理不案内でコース迷い
2 1/13日 上川 チトカニウシ山 男35無事 単独。天候不良で方向誤り下山不能
3 2/3日 小樽 朝里岳 男31無事 単独。地理不案内でコース迷い
4 3/4月 札幌 空沼岳 男30無事 単独。吹雪でコース迷い
5 5/2木 後志 羊蹄山 男52無事 単独。地理不案内でコース迷い
6 5/8水 札幌 藻岩山 女55軽症 単独。不注意で滑落、頭部打撲
7 6/9月 十勝連峰 十勝岳 男65死 ツアー 20人。縦走中疲労で行動不能
8 6/30日 斜里 斜里岳 男62無事 山開き参加276人。はぐれ疲労で行動不能
9 7/1月 後志 羊蹄山 男23無事   単独。地理不案内でコース迷い
10 7/6土 大雪 クワウンナイ川 男32無事 単独。地理不案内でコース迷い
11 7/10水 釧路 雌阿寒岳 女56軽症 2人。下山中不注意で転落、頭部・大腿部打撲
12 7/10水 小樽 余市岳 男39無事 単独地理不案内でコース迷い、14日後に救出
13 7/10水 東大雪 トムラウシ山 女66無事 4人。下山中疲労で行動不能
14 7/11木 東大雪 トムラウシ山 女58死
女53.62.62無事
ツアー4人。縦走中、疲労で行動不能
15 7/12金 東大雪 トムラウシ山 女58死
男58女58.58無事
ツアー8人。縦走中、疲労で行動不能
16 7/13土 東大雪 ウペペサンケ山 男46無事 2人。登山中病気になった
17 7/20土 日高 幌尻岳 女52軽症 9人。下山中不注意で転倒し頭部・左手打撲
18 7/29月 後志 羊蹄山 男47無事 単独。下山中疲労で行動不能
19 8/2金 十勝連峰 上ホロカメットク 男61軽症 単独。縦走中疲労、左右大腿部肉離れ
20 8/3土 大雪 間宮岳 男21重症 大学パーティ。縦走中転倒し左足首骨折
21 8/5月 釧路 雌阿寒岳 女54重症 4人。下山中転倒し左足首骨折
22 8/5月 大雪 間宮岳 女62重症 5人。縦走中転倒し左足首骨折
23 8/6火 釧路 雌阿寒岳 女59重症 25人。下山中転倒し右大腿部骨折
24 8/9金 大雪 オプタテシケ山 女21重症 大学パーティ6人。縦走中転倒し右足骨折
25 8/12月 東大雪 音更山 女19軽症 7人。炊飯中お湯をこぼし両足指火傷
26 8/12月 斜里 斜里岳 女64重症 2人。下山中転倒し左大腿部骨折
27 8/15木 日高 ペテガリ岳 女57重症 2人。縦走中転倒し右大腿部骨折
28 8/15木 日高 幌尻岳 男65軽症 5人。下山中転倒し左足首捻挫
29 9/5木 大雪 旭岳 女59重症 夫婦。下山中転倒し左足首骨折
30 9/12木 大雪 旭岳 男73死 単独。縦走中疲労で行動不能
31 9/13金 美瑛 十勝岳 女65死 2人。下山中疲労で行動不能
32 9/16月 札幌 八剣山 男61軽症 単独。地理不案内でコース迷い前額部切創・両肘打撲
33 9/20金 知床 羅臼岳 男37無事 単独。地理不案内でコース迷い
34 12/15日 小樽 阿女鱒岳 男30軽症
男26無事
2人。吹雪でコース迷い両手指軽い凍傷

遭対委へ  HPへ