遭対委へ  HPへ

平成16年山岳遭難事故 2004         北海道山岳連盟収集情報 

月日   場所 遭難者


  概  要
1 1/3土 札幌 余市岳 男70.女67,30無事 疲労による行動不能
2 1/11日 上川 層雲峡 50重症 11人。アイスクライミング中肩に落氷
3 1/18 札幌 百松沢山 男77無事 道迷い
4 1/29木 東川 旭岳 男25重症 吹雪で道迷いビバーク後テントが飛ばされ救助要請
5 2/11水 北見 藻琴山 女31負傷
6 4/24土 南富良野 下ホロカカメットク山 31右足軽症 3人。尻滑り中アイゼンが引っかかり転倒
7 4/29木 利尻 利尻山 男65無事 単独。スキーで下山中道迷い救助要請
8 5/3月 東川 旭岳 男54右膝骨折 6人。裏旭から裾合平へスキー下山中転倒滑落岩に衝突
9 5/6 東川 旭岳 女65軽症 6人。スキー下山中転倒滑落岩に衝突
10 6/5土 美唄 美唄山 男37負傷 転倒
11 6/11金 千歳 恵庭岳 23無事 滑落
12 6/12土 利尻 利尻山 56軽傷 単独。親不知子不知付近の落石で顔面負傷
13 6/21月 東川 旭岳 男68,69,60女57無事 4人。中岳温泉へ下山中道迷い救助要請
14 6/26土 広尾 ヤオロマップ 女24負傷 滑落
15 6/30水 帯広 エサオマントッタベツ 65負傷 滑落
16 7/1木 東川 旭岳 男72低体温症死亡
男72,61無事
3人。雨強風下山中疲労により足痙攣で行動不能
17 7/2金 利尻 利尻山 女52重傷 4人。ガレ場でバランスを崩し右足を捻る
18 7/3土 夕張 夕張岳 男50死亡 病気
19 7/7水 美瑛 コスマムプリ 男63無事 6人。心臓病歴者が胸部の痛みで救助要請
20 7/9金 ニセコ 羊蹄山 63負傷 病気
21 7/14水 上川 黒岳 女59軽傷 17人。岩段で背荷物に振られ転倒
22 7/16金 上川 中岳 56重傷 4人。石でバランスを崩し左足を捻る
23 7/18日 斜里 斜里岳 男44負傷 滑落
24 7/18日 美瑛 美瑛岳 男53無事 2人。濃霧で道迷い救助要請
25 7/19月 美瑛 トムラウシ山 女35重傷 2人。湿地で足を取られ捻る
26 7/18日 帯広 コイカクシュサツナイ岳 男48死亡 滑落
27 7/24土 足寄 雌阿寒岳 男55負傷 病気
28 7/25日 浜益 黄金山 男61負傷 転倒
29 7/30金 美瑛 クワウンナイ川 男63軽傷 13人。川を遡行中滑走
30 7/31土 樺戸山 女56負傷 滑落
31 8/21土 化雲岳 男76軽症 2人。登山道を踏み外し右足首負傷
32 9/13月 旭岳 女60軽症 ツアー15人。荒天の縦走中疲労行動不能
33 9/14火 美瑛富士 男20無事 単独。林道下山中倒木迂回時道迷い
34 9/16木 沼の平 男70死亡 単独。登山と写真撮影の為登山中病死
35 10/2土 十勝岳 男64女54軽症 3人。霧で道迷い疲労で行動不能
36 10/4月 旭岳裾合平 女81死亡 12人。仲間と別れ単独下山中道迷い凍死
37 10/8火 愛山渓松仙園 男55無事 単独。写真撮影で下山中道迷い
38 10/13水 上ホロカメットク山 女49重傷 単独。地理不案内でルート外を下山中転倒落石で左足骨折
39 11/14日 旭岳 女20代無事 疲労
40 12/15水 札幌 野牛山 男60代無事 道迷い

遭対委へ  HPへ